社員保有資格
H26年4月30日
資格名称 | 種別 | 延人数 |
---|---|---|
環境計量士 | 22 | |
作業環境測定士 | 1種 | 8 |
2種 | 9 | |
臭気判定士 | 10 | |
技術士 | 5 | |
技術士補(第一次試験合格者) | 16 | |
建築物環境衛生管理技術者 | 4 | |
公害防止管理者 | 水質関係第1種 | 41 |
大気関係1種 | 9 | |
ダイオキシン類 | 13 | |
騒音・振動 | 5 | |
一般粉じん | 2 | |
特定粉じん | 2 | |
浄化槽管理士 | 5 | |
危険物取扱者 | 乙3類 | 1 |
乙4類 | 10 | |
乙5類 | 1 | |
乙6類 | 3 | |
甲 | 5 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 22 | |
電気工事士 | 2種 | 5 |
電気主任技術者 | 3種 | 1 |
特定化学物質作業主任者 | 7 | |
放射線取扱主任者 | 1種 | 1 |
放射線取扱主任者 | 2種 | 1 |
管工事施工管理技士 | 1級 | 4 |
測量士補 | 3 | |
潜水士 | 3 | |
小型船舶操縦士 | 2級 | 2 |
X線作業主任者 | 1 | |
化学分析技能士 | 2級 | 1 |
給水装置工事主任技術者 | 3 | |
土壌汚染調査技術管理者 | 4 |
認定取得/許可登録
- 日本水道協会委託試験所
- 浄水器協会認定試験機関
- 厚生労働大臣登録水質検査機関
- 厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関
- 建築物飲料水水質検査業
- 温泉成分分析登録機関
- 計量証明事業所(濃度・音圧レベル・振動加速度レベル)
- 特定濃度計量証明事業(ダイオキシン)
- 土壌汚染状況調査指定調査機関
- 作業環境測定機関
- 第2種臭気測定認定事業所
- ISO9001:2008認証
- ISO/IEC 17025:2017認定
- 厚生労働省食品衛生法登録検査機関
- 建設コンサルタント登録
- 建設業許可取得
- 特定建設業許可取得
加盟団体
- 大阪環境測定分析事業者協会
- 一般社団法人浄水器協会
- 公益社団法人日本作業環境測定協会
- 公益社団法人におい・かおり環境協会