企業理念
受託した業務を”誠実”かつ”スピーディー”に遂行し、
常に信頼性の高い業務成果、並びに分析結果を提供することにより
・顧客満足度の向上
・企業の発展
・社会への貢献 に努める。
会社概要
- 商号
- 株式会社 総合水研究所
- 適格請求書発行事業者登録番号
- T1120101003962
- 設立
- 1975年8月29日
- 資本金
- 5,000万円
- 役員
- 代表取締役会長 待田 裕美
代表取締役社長 富永 雪路
常務取締役 宮田 雅典
取締役 植村 冬樹
監査役 仲村 文博
組織図
沿革
1975年 | 用水、廃水及び生活排水等の水処理施設に関する研究を開始 |
1976年 | 水質分析室を設け、水処理施設の設計、施工及び管理に関するコンサルタント業務を開始 |
1977年 | 環境アセスメント等の調査業務を開始 |
1980年 | 大阪府へ計量証明事業所として登録 COD総量規制に伴う測定機器の相関調査を開始 |
1981年 | 建築物の衛生的環境の確保に関する法律に基づく飲料水水質検査業を登録 |
1982年 | 総量規制測定機器の設置と計測器の維持管理を開始 |
1983年 | 煙道排ガスの測定等、大気関係の環境測定業務を開始 |
1985年 | 悪臭防止法に基づく悪臭関係の環境測定業務を開始 |
1987年 | 資本金2,000万円に増資 |
1988年 | 作業環境測定機関として登録 |
1990年 | 汚泥溶融実験に参画 |
1991年 | ゴミ浸出水処理実験に参画 |
1993年 | ガス質量分析計等の最新機器を導入 |
1997年 | 資本金2,500万円に増資 |
1999年 | 環境ホルモンの測定を開始 |
2000年 | 資本金5,000万円に増資 みずけんビル完成 ダイオキシン類の測定を開始 |
2003年 | 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として指定(環境省、大阪府) ISO9001:2000認証取得 水道法に基づく水質検査機関として厚生労働大臣指定 認定特定計量証明事業者(MLAP)として認定 |
2004年 | 水道法に基づく水質検査機関として厚生労働大臣登録 |
2005年 | アスベストの分析、測定業務を開始 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る環境計量証明事業として登録 |
2007年 | 東京支店開設 水道法に基づく簡易専用水道検査機関として厚生労働大臣登録 温泉成分分析機関として大阪府に登録 |
2009年 | みなとビル分析センターを開設 ダイオキシン類の迅速測定を開始 浄水器性能試験室を増設 食品分析センターを開設 |
2010年 | 代表取締役社長に待田裕美就任 水生生物調査業務を開始 東京支店 分析センターを開設 |
2011年 | 放射性物質調査業務を開始 |
2013年 | ISO/IEC17025:2005認定取得 食品衛生法に基づく登録検査機関として厚生労働大臣登録 建設コンサルタント登録(建設環境部門) 公益社団法人 日本水道協会と製品試験業務についての契約を締結 |
2014年 | 特定建設業許可(大阪府) |
2016年 | 沖縄支店開設 |
2017年 | 環境分析センター開設 |
2018年 | 水研ビル改装 浄水器通水試験、浸出試験及びダイオキシン類測定移転 |
2022年 | 一般財団法人 抗菌製品技術協議会(SIAA)試験事業者として登録。 宮城支店開設 東京支店移転 環境分析センター増築 |
許認可登録
- 計量証明事業所(濃度・音圧レベル・振動加速度レベル)
- 厚生労働大臣登録水質検査機関
- 厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関
- 厚生労働省食品衛生法登録検査機関
- 建築物飲料水水質検査業
- 土壌汚染状況調査指定調査機関
- 温泉成分分析登録機関
- 日本水道協会委託試験所
- 浄水器協会認定試験機関
- 作業環境測定機関
- 第2種臭気測定認定事業所
- SIAA会員のJNLA試験事業者機関に登録
- ISO9001:2015認証(登録証の確認はこちら)
- ISO/IEC17025:2017認定(登録証の確認はこちら)
- 建設コンサルタント登録
- 特定建設業許可取得
加盟団体
- 大阪環境測定分析事業者協会
- 一般社団法人浄水器協会
- 公益社団法人日本作業環境測定協会
- 公益社団法人におい・かおり環境協会
- 全国給水衛生検査協会