総合水研究所では米国環境保護庁
「EPA method1633」PFAS分析法を確立いたしました。
PFASの規制がある米国では、米国環境保護庁(USEPA)がPFASの物質を多項目測定できる手法「EPA Method」を発行していましたが、PFAS問題が世界的に重要視されていたことを受け、EPAは新たに様々な媒体に対応可能な「Draft method1633」を2021年8月に発行しました。
総合水研究所では「EPA method1633」に基づくPFAS分析方法を確立し、下記40項目の分析が可能となりました。
総合水研究所では「EPA method1633」に基づくPFAS分析方法を確立し、下記40項目の分析が可能となりました。
EPA1633一斉分析
| 1 | PFBA |
|---|---|
| 2 | PFPeA |
| 3 | PFHxA |
| 4 | PFHpA |
| 5 | PFOA |
| 6 | PFNA |
| 7 | PFDA |
| 8 | PFUnA |
| 9 | PFDoA |
| 10 | PFTrDA |
| 11 | PFTeDA |
| 12 | PFBS |
| 13 | PFPeS |
| 14 | PFHxS |
| 15 | PFHpS |
| 16 | PFOS |
| 17 | PFNS |
| 18 | PFDS |
| 19 | PFDoS |
| 20 | 4-2-FTS |
| 21 | 6-2-FTS |
|---|---|
| 22 | 8-2-FTS |
| 23 | PFOSA |
| 24 | NMeFOSA |
| 25 | NEtFOSA |
| 26 | N-MeFOSAA |
| 27 | N-EtFOSAA |
| 28 | N-MeFOSE |
| 29 | N_EtFOSE |
| 30 | HFPO-DA |
| 31 | NaDONA |
| 32 | 9CI-PF3ONS |
| 33 | 11CI-PF3OUdS |
| 34 | 3-3-FTCA |
| 35 | 5-3-FTCA_1 |
| 36 | 7-3-FTCA |
| 37 | PFEESA |
| 38 | PFMPA |
| 39 | PFMBA |
| 40 | NFDHA |









