2025年1月17日、厚生労働省は「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」の中間報告を受け、室内空気中の化学物質に関する指針値の改定と測定方法の統一を発表しました。
【改定のポイント】
指針値の改定
従来の指針値:3,800 μg/m³ → 新指針値:370 μg/m³
最新の知見に基づき、エチルベンゼンの有害性評価を実施し、指針値が約10分の1に引き下げられました。
化学物質の室内濃度指針値 一覧(2025年1月17日改定対応)
今回の通知により、以下の化学物質について測定方法が厚生労働省ガイドラインから統一された「測定マニュアル(統合版)」へと変更されました。
厚生労働省の通知および技術資料に基づき、室内空気中化学物質の最新指針値・発生源・影響を以下にまとめました。
※本表は「医薬発0117第1号」および「The Knights 技術資料 No.25002」より再構成しています。
化学物質名 | 指針値 | 主な発生源 | 設定・改定日 |
---|---|---|---|
ホルムアルデヒド | 100 μg/m³ (0.08 ppm) | 合板、接着剤、防カビ材 | 1997.6.13 設定 |
アセトアルデヒド | 48 μg/m³ (0.03 ppm) | 防カビ剤、タバコの煙など | 2002.1.22 設定 |
トルエン | 260 μg/m³ (0.07 ppm) | ラッカー、塗料、接着剤 | 2000.6.26 設定 |
キシレン | 200 μg/m³ (0.05 ppm) | 塗料、芳香剤、接着剤 | 2000.6.26 設定 2019.1.17 改定 |
エチルベンゼン | 370 μg/m³ (0.085 ppm) | 塗料、殺虫剤 | 2000.12.15 設定 2025.1.17 改定 |
スチレン | 220 μg/m³ (0.05 ppm) | 断熱材、浴槽、包装材 | 2000.12.15 設定 |
パラジクロロベンゼン | 240 μg/m³ (0.04 ppm) | 防虫剤、防臭剤 | 2000.6.26 設定 |
テトラデカン | 330 μg/m³ (0.04 ppm) | 灯油、塗料 | 2001.7.5 設定 |
クロルピリホス | 1 μg/m³(小児:0.1 μg/m³) | 殺虫剤、防蟻剤 | 2000.12.15 設定 |
フェノブカルブ | 33 μg/m³ (3.8 ppb) | 殺虫剤 | 2002.1.22 設定 |
ダイアジノン | 0.29 μg/m³ (0.02 ppb) | 殺虫剤 | 2001.7.5 設定 |
フタル酸ジ-n-ブチル | 17 μg/m³ (1.5 ppb) | 顔料、接着剤など | 2000.12.15 設定 2019.1.17 改定 |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 100 μg/m³ (6.3 ppb) | 壁紙、床剤、フィルム類 | 2001.7.5 設定 2019.1.17 改定 |
TVOC(総揮発性有機化合物量) | 暫定目標値 400 μg/m³ | 接着剤、溶剤、殺虫剤 等 | 2000.12.15 設定 |
今後もMIZUKENは、最新の法令や技術基準に迅速に対応し、お客様にとって安心・安全な環境をご提供できるよう努めてまいります。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。